Hier gibt es das Corona-Update für die Gemeinde Tholey.
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 14. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 5 |
insgesamt registrierte Fälle: | 440 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 74,6 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 84,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 133,2 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 356 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 3.969 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 13. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 435 |
aktiv infiziert: | 7 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 33,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 54,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 134,4 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 292 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 3.613 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 12. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 435 |
aktiv infiziert: | 10 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 33,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 51,9 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 119,1 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 265 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 3.321 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 11. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 435 |
aktiv infiziert: | 10 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 33,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 54,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 121,14 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | – |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 3.056 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 10. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 3 |
insgesamt registrierte Fälle: | 435 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 33,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 51,9 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 125,0 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 133 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 3.056 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 9. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 432 |
aktiv infiziert: | 11 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 8,3 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 31,1 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 103,67 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 208 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 2.923 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 8. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 1 |
insgesamt registrierte Fälle: | 432 |
aktiv infiziert: | 13 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 8,3 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 42,7 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 97,4 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 168 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 2.715 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 7. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 431 |
aktiv infiziert: | 13 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 8,3 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 39,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 85,2 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 223 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 2.547 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 6. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 431 |
aktiv infiziert: | 15 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 49,7 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 51,9 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 77,78 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 221 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 2.324 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 5. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Fälle in der Gemeinde Tholey: 0
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 64,6 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 91,3 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 66,3 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 119 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 2.103 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 4. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Fälle in der Gemeinde Tholey: 0
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 60,0 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 88,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 66,3 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | – |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.984 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 3. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Fälle in der Gemeinde Tholey: 0
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 61,1 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 82,1 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 74,6 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 188 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.984 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 2. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Fälle in der Gemeinde Tholey: 0
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 71,5 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 91,08 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 74,6 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | – |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.796 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden aktuell vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 1. April 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 1 |
insgesamt registrierte Fälle: | 431 |
aktiv infiziert: | 17 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 99,5 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 65,7 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 92,4 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 214 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.796 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 31. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 5 |
insgesamt registrierte Fälle: | 430 |
aktiv infiziert: | 19 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 91,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 61,1 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 89,9 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 240 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.582 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 30. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 2 |
insgesamt registrierte Fälle: | 425 |
aktiv infiziert: | 16 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 58,8 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 87,0 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 154 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.342 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 29. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 423 |
aktiv infiziert: | 16 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 49,6 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 81,1 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 95 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.188 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 28. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 1 |
insgesamt registrierte Fälle: | 423 |
aktiv infiziert: | 16 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 49,6 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 81,1 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | – |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.093 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 27. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 422 |
aktiv infiziert: | 15 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 56,5 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 80,1 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 82 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.093 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum bzw. Testzentrum der Gemeinde für den 26. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 3 |
insgesamt registrierte Fälle: | 422 |
aktiv infiziert: | 15 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 56,5 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 76,4 |
TESTUNGEN: | |
Anzahl der Testungen im Testzentrum der Gemeinde Tholey: | 118 |
Gesamtzahl der Testungen in den Testzentren der Gemeinde Tholey (seit 15. März 2021): | 1.011 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 25. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 419 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 33,16 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 68,04 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 73,1 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 23. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 416 |
aktiv infiziert: | 10 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 33,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 75,0 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 65,6 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 22. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 416 |
aktiv infiziert: | 11 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 66,32 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 86,49 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 66,8 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 21. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 1 |
insgesamt registrierte Fälle: | 416 |
aktiv infiziert: | 11 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 66,32 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 89,95 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 65,49 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 20. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 415 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58,0 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 84,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 66,4 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 19. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 415 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 66,32 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 87,65 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 64,38 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 18. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 3 |
insgesamt registrierte Fälle: | 415 |
aktiv infiziert: | 14 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 66,32 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 72,66 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 64,58 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 17. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 412 |
aktiv infiziert: | 14 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58,0 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 62,45 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 65,74 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 16. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 4 |
insgesamt registrierte Fälle: | 412 |
aktiv infiziert: | 14 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 74,6 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 60,0 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 61,7 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 15. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 408 |
aktiv infiziert: | 10 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 41,6 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 50,7 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 58,9 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 14. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 408 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 41,6 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 48,3 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 60 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 13. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 1 |
insgesamt registrierte Fälle: | 408 |
aktiv infiziert: | 13 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 49,9 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 51,9 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 58,4 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 12. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 407 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 74,8 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 55,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 59,6 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 11. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 2 |
insgesamt registrierte Fälle: | 407 |
aktiv infiziert: | 13 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 74,8 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 55,4 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 58,1 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 10. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 2 |
insgesamt registrierte Fälle: | 405 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 91,4 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 66,9 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 59,7 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 9. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 403 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 74,8 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 72,6 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 59,2 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 8. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 403 |
aktiv infiziert: | 13 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 91,40 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 81,88 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 60,72 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 7. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 1 |
insgesamt registrierte Fälle: | 403 |
aktiv infiziert: | 14 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 91,40 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 83,03 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 59,4 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 6. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 4 |
insgesamt registrierte Fälle: | 402 |
aktiv infiziert: | 14 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 83,1 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 80,7 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 60,7 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 5. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 398 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 74,7 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 61,3 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 4. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 4 |
insgesamt registrierte Fälle: | 398 |
aktiv infiziert: | 14 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 83,9 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 65,7 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 3. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 394 |
aktiv infiziert: | 13 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 94,25 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 69,2 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 2. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 2 |
insgesamt registrierte Fälle: | 394 |
aktiv infiziert: | 13 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 83,1 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 96,5 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 73,7 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 1. März 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 392 |
aktiv infiziert: | 11 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 66,5 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 87,3 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 73,4 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 28. Februar 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 392 |
aktiv infiziert: | 12 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 66,5 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 87,3 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 73,5 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 27. Februar 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 1 |
insgesamt registrierte Fälle: | 392 |
aktiv infiziert: | 15 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 66,5 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 93,1 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 73,0 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 26. Februar 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 391 |
aktiv infiziert: | 15 |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 74,8 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 95,4 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 71,4 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 25. Februar 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 4 |
insgesamt registrierte Fälle: | 391 (+4) |
aktiv infiziert: | 18 (+3) |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 29 (+1) |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 91,4 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 93,1 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 70.02 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 24. Februar 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 3 |
insgesamt registrierte Fälle: | 387 (+3) |
aktiv infiziert: | 15 (+3) |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 28 (+/-0) |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 74,8 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 86,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 65,36 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 23. Februar 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
insgesamt registrierte Fälle: | 384 (+/-0) |
aktiv infiziert: | 12 (+/-0) |
verstorben in Zusammenhang mit Corona: | 28 (+/-0) |
Sieben-Tage-Inzidenz in der Gemeinde Tholey: | 58,2 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis St. Wendel: | 80,5 |
Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland: | 62,6 |
Diese Zahlen bzw. Daten wurden vom zuständigen Lagezentrum für den 22. Februar 2021 an die Gemeinde übermittelt:
neue Corona-Fälle: | 0 |
